DOLAR 18,9946 0.01%
EURO 20,1729 0.36%
ALTIN 1.171,350,01
BITCOIN 465603-1,29%
İstanbul
11°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.122 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.408 Mio.Lot Hacim:   76.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 5239
EN DÜŞÜK 5,065
Açılış: 5.224 Dünkü Kapanış: 5.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 61,85 -1,04 18:10:00
  • AGHOL 99,10 0,30 18:10:00
  • AKBNK 18,60 0,27 18:10:00
  • AKFGY 3,70 -5,37 18:10:00
  • AKSA 84,25 2,12 18:10:00
  • AKSEN 31,90 -3,22 18:10:00
  • ALARK 70,75 -2,55 18:10:00
  • ALBRK 2,66 -2,56 18:10:00
  • ALGYO 61,90 -5,21 18:10:00
  • ALKIM 30,04 -4,27 18:10:00
  • ARCLK 123,90 -4,18 18:10:00
  • ASELS 55,30 -4,57 18:10:00
  • ASUZU 152,70 -2,12 18:10:00
  • AYDEM 15,88 -3,47 18:10:00
  • BAGFS 28,36 -5,15 18:10:00
  • BASGZ 14,69 -3,42 18:10:00
  • BERA 12,04 -3,91 18:10:00
  • BIMAS 137,20 -0,44 18:10:00
  • BIOEN 19,03 0,16 18:10:00
  • BRYAT 834,40 -5,29 18:10:00
  • BUCIM 6,60 -3,93 18:10:00
  • CCOLA 201,00 -3,60 18:10:00
  • CEMTS 49,96 -4,93 18:10:00
  • CIMSA 108,70 -2,16 18:10:00
  • DOAS 124,50 -3,86 18:10:00
  • DOHOL 9,35 -3,41 18:10:00
  • ECILC 29,62 -4,02 18:10:00
  • EGEEN 4.855,10 -3,87 18:10:00
  • EKGYO 7,21 -4,63 18:10:00
  • ENKAI 29,76 -5,52 18:10:00
  • ERBOS 132,90 -2,06 18:10:00
  • EREGL 38,58 -2,67 18:10:00
  • EUREN 10,10 -2,32 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 51,95 -2,72 18:10:00
  • FROTO 582,90 0,15 18:10:00
  • GARAN 26,44 0,46 18:10:00
  • GESAN 247,80 -4,77 18:10:00
  • GLYHO 9,47 -6,42 18:10:00
  • GSDHO 3,06 -5,56 18:10:00
  • GUBRF 217,20 -5,32 18:10:00
  • GWIND 17,44 -3,38 18:10:00
  • HALKB 11,28 1,26 18:10:00
  • HEKTS 30,70 -2,04 18:10:00
  • IPEKE 28,14 -4,55 18:10:00
  • ISCTR 14,62 1,74 18:10:00
  • ISDMR 38,02 -4,33 18:10:00
  • ISFIN 6,04 -5,33 18:10:00
  • ISGYO 10,11 -4,44 18:10:00
  • JANTS 105,50 -4,00 18:10:00
  • KARSN 8,65 -0,92 18:10:00
  • KCAER 16,47 -3,91 18:10:00
  • KCHOL 79,05 -1,92 18:10:00
  • KERVT 11,72 -4,87 18:10:00
  • KLRHO 19,73 -2,81 18:10:00
  • KMPUR 96,65 -5,71 18:10:00
  • KONTR 145,70 -1,55 18:10:00
  • KORDS 71,55 -2,52 18:10:00
  • KOZAA 40,26 -4,10 18:10:00
  • KOZAL 20,24 -3,62 18:10:00
  • KRDMD 19,85 -2,60 18:10:00
  • KZBGY 23,88 -5,91 18:10:00
  • MAVI 111,80 3,52 18:10:00
  • MGROS 160,40 -1,23 18:10:00
  • NTHOL 10,74 -3,16 18:10:00
  • ODAS 7,15 -6,41 18:10:00
  • OTKAR 900,80 -3,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 41,38 -2,41 18:10:00
  • PETKM 15,27 -3,29 18:10:00
  • PGSUS 492,80 1,90 18:10:00
  • PSGYO 6,14 -7,11 18:10:00
  • SAHOL 42,32 -2,53 18:10:00
  • SASA 114,30 1,24 18:10:00
  • SELEC 37,12 1,70 18:10:00
  • SISE 45,98 -0,95 18:10:00
  • SKBNK 2,35 -3,29 18:10:00
  • SMRTG 80,30 -2,67 18:10:00
  • SNGYO 3,00 -4,76 18:10:00
  • SOKM 29,08 -0,75 18:10:00
  • TAVHL 78,50 -1,75 18:10:00
  • TCELL 32,22 -5,79 18:10:00
  • THYAO 130,90 -1,06 18:10:00
  • TKFEN 37,70 -4,61 18:10:00
  • TKNSA 18,09 -5,14 18:10:00
  • TMSN 53,10 -5,77 18:10:00
  • TOASO 187,80 -1,16 18:10:00
  • TSKB 4,29 -1,15 18:10:00
  • TSPOR 3,72 -2,87 18:10:00
  • TTKOM 17,70 -4,84 18:10:00
  • TTRAK 535,30 -0,45 18:10:00
  • TUKAS 17,08 -3,88 18:10:00
  • TUPRS 566,90 2,11 18:10:00
  • TURSG 10,00 -3,01 18:10:00
  • ULKER 34,92 -3,11 18:10:00
  • VAKBN 9,60 1,05 18:10:00
  • VESBE 11,70 -2,09 18:10:00
  • VESTL 55,10 -3,33 18:10:00
  • YKBNK 11,12 -0,09 18:10:00
  • YYLGD 35,70 -3,83 18:10:00
  • ZOREN 4,97 -1,58 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.