DOLAR 18,9755 0.03%
EURO 20,3144 -0.22%
ALTIN 1.161,59-0,43
BITCOIN 49415815,60%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 494178 19317356 % 15.02713 13:50
  • Ethereum 33201 120457776.58389 % 9.3031 13:50
  • Tether 19.06 72899554644.605 % -0.90134 13:50
  • BNB 6013.43 157895234 % 5.40935 13:50
  • USD Coin 18.92 39509917694.049 % -0.22196 13:50
  • XRP 7.23 50950912949 % 4.2928 13:50
  • Cardano 6.86 35045020830.323 % 6.99886 13:50
  • Polygon 23.41 9080469069.2849 % 9.62992 13:50
  • Dogecoin 1.45 138516476383.7 % 9.3432 13:50
  • Lido Staked Ether 33240 5791138.0511992 % 10.42593 13:50
  • Binance USD 19 8375923998.64 % -0.38804 13:50
  • Solana 416.83 383096723.73514 % 12.53178 13:50
  • Polkadot 121.94 1211386367.7745 % 10.18441 13:50
  • Shiba Inu 0.00021917 5.8936287094183E+14 % 8.11455 13:50
  • Litecoin 1643.86 72480433.233471 % 13.44229 13:49
  • Dai 18.94 6255113303.664 % 0.2051 13:50
  • TRON 1.3 91255470404.82 % 3.39995 13:50
  • Avalanche 333.17 325543910.64802 % 9.79067 13:50
  • Uniswap 122.25 753766667 % 8.18429 13:50
  • Wrapped Bitcoin 492670 153164.1342473 % 15.22968 13:50
  • Cosmos Hub 239.82 292586163.82743 % 9.31978 13:50
  • Toncoin 46.43 1473591410.7431 % 2.45718 13:51
  • Chainlink 134.53 491599971.23056 % 9.02702 13:50
  • LEO Token 63.53 931214501.9 % -1.57796 13:50
  • OKB 965.55 60000000 % 22.9355 13:50
  • Ethereum Classic 389.74 139894539.29463 % 6.42172 13:50
  • Monero 2973.28 18147820.376415 % 4.06443 13:50
  • Filecoin 130.18 403350271 % 16.68126 13:50
  • Bitcoin Cash 2559.79 19336781.146651 % 9.15909 13:50
  • Lido DAO 54.24 853956318.70173 % 14.46787 13:50
  • Aptos 258.82 177063165.35623 % 15.03881 13:50
  • Stellar 1.64 26453350432.595 % 5.71099 13:50
  • TrueUSD 19.02 2024144794.64 % -0.48139 13:50
  • Quant 2518.26 14544176.164091 % 6.393 13:50
  • Cronos 1.42 25263013692 % 10.19844 13:50
  • Hedera 1.28 28078985416.845 % 11.47465 13:50
  • NEAR Protocol 41 866021029.72031 % 10.59479 13:50
  • VeChain 0.47206 72511146418 % 13.83374 13:50
  • ApeCoin 87.46 368593750 % 7.38719 13:50
  • Internet Computer 106.73 295979462.8064 % 10.46299 13:50
  • Algorand 4.19 7116078504.3946 % 10.75434 13:50
  • The Graph 2.98 8837619398.9367 % 16.49004 13:50
  • Fantom 8.89 2778199813.5351 % 22.64753 13:50
  • EOS 21.16 1097984300.9562 % 8.2509 13:50
  • Stacks 16.52 1366442001.1359 % 16.12099 13:50
  • The Sandbox 12.34 1811481926.2233 % 12.28748 13:50
  • Decentraland 11.92 1822403126.849 % 11.29263 13:50
  • Aave 1509.05 14324448.212688 % 8.87271 13:51
  • MultiversX 843.65 25126820 % 6.99244 13:50
  • Theta Network 20.57 1000000000 % 11.46901 13:50
  • Flow 19.84 1036200000 % 11.52524 13:50
  • Tezos 21.43 922504026.60919 % 7.34375 13:50
  • ImmutableX 22.33 868583515.25002 % 27.22337 13:50
  • Axie Infinity 165.73 115661358.61362 % 9.80318 13:50
  • Synthetix Network 60.51 314912174.13952 % 10.19863 13:50
  • KuCoin 174.77 97309282.45732 % 7.02576 13:50
  • Optimism 53.3 314844141 % 18.10861 13:50
  • Rocket Pool 836.87 19185084.92881 % 18.1909 13:50
  • Pax Dollar 18.96 841409868.20068 % 0.32027 13:50
  • NEO 217.94 70530000 % 10.12983 13:50
  • Maker 16956.13 901310.94728931 % -0.31118 13:50
  • Terra Luna Classic 0.00259391 5893473657692.8 % 5.70667 13:50
  • Gate 105.47 140973058.65505 % 7.75666 13:50
  • Klaytn 4.83 3077057146.7643 % 7.49066 13:50
  • Curve DAO 19.37 769106474 % 9.14365 13:50
  • USDD 18.84 725332035.84225 % -0.02199 13:50
  • Bitcoin SV 710.6 19266076.644239 % 8.41866 13:51
  • BitDAO 10.54 1292505028.2107 % 8.09921 13:50
  • PancakeSwap 74.27 180867090.17688 % 3.38225 13:50
  • Mina Protocol 15.72 867216088.84004 % 17.53219 13:50
  • Frax Share 176.35 74489770.602963 % 9.15182 13:50
  • Huobi 78.45 162336522.3 % 4.4582 13:50
  • Dash 1134.14 11183826.581123 % 12.93047 13:50
  • GMX 1470.12 8544461.6271683 % 17.39205 13:50
  • Chiliz 2.34 5344064580 % 8.33711 13:50
  • WhiteBIT Token 86.02 144118517.10815 % 22.97363 13:49
  • BitTorrent 1.274E-5 9.51421714286E+14 % 4.68793 13:50
  • Conflux 5.77 2097547687.2652 % 54.21232 13:50
  • eCash 0.00060732 19333148423303 % 10.60141 13:50
  • IOTA 4.22 2779530283.2778 % 9.15273 13:50
  • Trust Wallet 24.7 416649900 % 5.15501 13:50
  • cETH 678.4 14976772.415874 % 12.24962 13:50
  • Edgecoin 19.04 525263000.698 % -0.40729 13:50
  • Kava 22.6 441707087 % 14.44211 13:50
  • Bitget Token 7.12 1400001000 % 3.09247 13:49
  • Tokenize Xchange 121.82 79995999.945184 % 6.95822 13:51
  • Render 26.32 361444954.1088 % 15.3289 13:50
  • SingularityNET 7.88 1205321857.262 % 14.76307 13:50
  • Osmosis 16.88 546287232 % 6.42024 13:50
  • PAX Gold 36105 250990.945 % -1.75811 13:50
  • Tether Gold 36219 246524.33 % -0.24377 13:51
  • OKC 488.28 17847480 % 13.34952 13:50
  • Zilliqa 0.529621 16237570482.292 % 14.19555 13:50
  • Arweave 170.67 50108502 % 11.33178 13:50
  • THORChain 28.04 300700561 % 11.20108 13:50
  • WEMIX 34.3 244493946.76031 % 10.76679 13:50
  • Convex Finance 111.63 75440866.3841 % 7.4204 13:50
  • Fetch.ai 8.02 1043462805 % 14.4059 13:50
  • Loopring 6.62 1245991468.9425 % 12.17031 13:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.